
Personal information
| Full name | Graham DeLaet |
|---|---|
| Born | 22 January 1982 Weyburn, Saskatchewan, Canada |
| Height | 5 ft 11 in (1.80 m) |
| Weight | 165 lb (75 kg; 11.8 st) |
| Nationality | |
| Residence | Boise, Idaho, U.S. |
| Career | |
| College | Boise State University |
| Turned professional | 2007 |
| Current tour(s) | PGA Tour |
| Former tour(s) | Canadian Tour Sunshine Tour |
| Professional wins | 4 |
| Number of wins by tour | |
| Sunshine Tour | 1 |
| Other | 3 |
| Best results in major championships | |
| Masters Tournament | CUT: 2014 |
| U.S. Open | CUT: 2014 |
| The Open Championship | T68: 2015 |
| PGA Championship | T15: 2014 |
| Achievements and awards | |
| Canadian Tour Order of Merit winner |
2009 |
No comments:
Post a Comment